Карта 1: итог и игроки
Силы Света
Nigma Galaxy
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/2/11 | 25 | 343/17 | 791/958 |
|
|||
|
|||||||
| 8/6/19 | 22 | 270/6 | 597/753 |
|
|||
|
|||||||
| 8/4/20 | 25 | 318/6 | 642/920 |
|
|||
|
|||||||
| 4/3/27 | 21 | 140/2 | 499/689 |
|
|||
|
|||||||
| 5/6/28 | 20 | 54/2 | 399/623 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
MOUZ
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/8/5 | 20 | 310/11 | 556/606 |
|
|||
|
|||||||
| 3/10/10 | 18 | 250/13 | 445/474 |
|
|||
|
|||||||
| 2/7/8 | 18 | 244/4 | 440/476 |
|
|||
|
|||||||
| 2/10/13 | 17 | 87/2 | 325/431 |
|
|||
|
|||||||
| 2/11/12 | 16 | 61/4 | 269/380 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
Nigma Galaxy
MOUZ
Карта и графики
Nigma GalaxyMOUZ