Карта 2: итог и игроки
Силы Света
Nigma Galaxy
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/2/21 | 25 | 343/11 | 733/964 |
|
|||
|
|||||||
| 22/2/21 | 26 | 262/2 | 727/1033 |
|
|||
|
|||||||
| 9/7/18 | 25 | 290/11 | 646/917 |
|
|||
|
|||||||
| 4/7/31 | 20 | 86/4 | 396/603 |
|
|||
|
|||||||
| 2/3/27 | 21 | 37/4 | 362/621 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
MOUZ
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/6/11 | 23 | 466/6 | 664/780 |
|
|||
|
|||||||
| 7/12/5 | 18 | 255/5 | 437/460 |
|
|||
|
|||||||
| 3/10/8 | 18 | 270/3 | 422/494 |
|
|||
|
|||||||
| 2/11/11 | 14 | 30/2 | 243/309 |
|
|||
|
|||||||
| 4/14/8 | 15 | 74/1 | 299/342 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
Nigma Galaxy
MOUZ
Карта и графики
Nigma GalaxyMOUZ