Турниры
Power Rangers
Power Rangers
1:2
MOUZ
Карта 3: итог и игроки
Силы Света
Power Rangers
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/6/7 | 16 | 242/9 | 467/515 |
|
|||
|
|||||||
| 5/9/7 | 16 | 202/14 | 453/499 |
|
|||
|
|||||||
| 5/2/8 | 18 | 276/3 | 540/583 |
|
|||
|
|||||||
| 4/7/10 | 12 | 25/2 | 244/292 |
|
|||
|
|||||||
| 2/10/10 | 12 | 60/2 | 228/284 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
MOUZ
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2/11 | 23 | 452/11 | 941/1011 |
|
|||
|
|||||||
| 11/1/7 | 20 | 189/8 | 574/753 |
|
|||
|
|||||||
| 4/3/19 | 19 | 234/9 | 552/691 |
|
|||
|
|||||||
| 5/7/12 | 16 | 97/5 | 414/498 |
|
|||
|
|||||||
| 1/7/10 | 16 | 43/2 | 277/508 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
Power Rangers
MOUZ
Карта и графики
Power RangersMOUZ