Турниры
Power Rangers
Power Rangers
1:2
MOUZ
Карта 2: итог и игроки
Силы Света
MOUZ
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/4/11 | 21 | 273/14 | 647/757 |
|
|||
|
|||||||
| 13/2/32 | 24 | 215/6 | 646/999 |
|
|||
|
|||||||
| 7/3/31 | 22 | 316/0 | 734/862 |
|
|||
|
|||||||
| 14/5/26 | 18 | 86/4 | 509/590 |
|
|||
|
|||||||
| 7/8/21 | 18 | 51/2 | 377/549 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
Power Rangers
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/6/6 | 20 | 306/6 | 534/687 |
|
|||
|
|||||||
| 6/8/7 | 21 | 326/13 | 597/765 |
|
|||
|
|||||||
| 2/7/7 | 18 | 250/10 | 473/572 |
|
|||
|
|||||||
| 5/14/9 | 13 | 18/0 | 226/300 |
|
|||
|
|||||||
| 6/16/7 | 13 | 53/1 | 265/320 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
MOUZ
Power Rangers
Карта и графики
MOUZPower Rangers