Турниры
Power Rangers
Power Rangers
1:2
MOUZ
Карта 1: итог и игроки
Силы Света
Power Rangers
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/1/18 | 18 | 250/11 | 651/786 |
|
|||
|
|||||||
| 16/2/9 | 19 | 254/11 | 741/844 |
|
|||
|
|||||||
| 2/0/15 | 17 | 238/3 | 604/722 |
|
|||
|
|||||||
| 7/2/24 | 14 | 21/0 | 323/476 |
|
|||
|
|||||||
| 4/0/23 | 16 | 70/1 | 377/599 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
MOUZ
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4/3 | 14 | 180/23 | 448/461 |
|
|||
|
|||||||
| 2/5/1 | 13 | 136/3 | 410/436 |
|
|||
|
|||||||
| 2/7/1 | 14 | 151/6 | 402/489 |
|
|||
|
|||||||
| 0/9/4 | 9 | 41/4 | 215/240 |
|
|||
|
|||||||
| 0/9/4 | 10 | 50/4 | 208/264 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
Power Rangers
MOUZ
Карта и графики
Power RangersMOUZ