Карта 2: итог и игроки
Силы Света
Yakult Brothers
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6/5 | 21 | 414/10 | 586/747 |
|
|||
|
|||||||
| 5/6/5 | 19 | 251/9 | 492/576 |
|
|||
|
|||||||
| 2/4/5 | 21 | 330/1 | 503/742 |
|
|||
|
|||||||
| 4/9/5 | 15 | 34/2 | 264/360 |
|
|||
|
|||||||
| 0/9/8 | 14 | 67/5 | 274/340 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
Vici Gaming
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/0/7 | 24 | 383/12 | 758/941 |
|
|||
|
|||||||
| 9/1/15 | 23 | 312/15 | 680/872 |
|
|||
|
|||||||
| 6/4/13 | 22 | 280/16 | 715/824 |
|
|||
|
|||||||
| 4/2/25 | 19 | 74/6 | 339/578 |
|
|||
|
|||||||
| 3/5/15 | 17 | 30/5 | 330/494 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
Yakult Brothers
Vici Gaming
Карта и графики
Yakult BrothersVici Gaming