Карта 1: итог и игроки
Силы Света
Vici Gaming
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/5/1 | 19 | 392/11 | 533/562 |
|
|||
|
|||||||
| 0/6/4 | 18 | 273/13 | 425/514 |
|
|||
|
|||||||
| 0/5/5 | 16 | 261/12 | 482/423 |
|
|||
|
|||||||
| 3/4/2 | 13 | 52/2 | 272/291 |
|
|||
|
|||||||
| 1/6/5 | 14 | 86/2 | 238/321 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
Yakult Brothers
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/0/7 | 22 | 488/9 | 808/748 |
|
|||
|
|||||||
| 8/1/8 | 21 | 344/14 | 655/691 |
|
|||
|
|||||||
| 7/2/15 | 21 | 303/10 | 588/675 |
|
|||
|
|||||||
| 3/2/11 | 17 | 29/2 | 309/461 |
|
|||
|
|||||||
| 4/3/17 | 18 | 77/1 | 334/486 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
Vici Gaming
Yakult Brothers
Карта и графики
Vici GamingYakult Brothers