Карта 2: итог и игроки
Силы Света
BetBoom Team
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/0/6 | 23 | 332/14 | 720/922 |
|
|||
|
|||||||
| 10/2/12 | 22 | 245/14 | 603/800 |
|
|||
|
|||||||
| 3/2/8 | 22 | 292/4 | 592/813 |
|
|||
|
|||||||
| 4/1/12 | 17 | 71/7 | 343/483 |
|
|||
|
|||||||
| 1/0/19 | 16 | 95/3 | 412/455 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
Natus Vincere
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0/4/0 | 20 | 407/13 | 612/672 |
|
|||
|
|||||||
| 4/4/1 | 20 | 348/4 | 588/660 |
|
|||
|
|||||||
| 0/8/1 | 15 | 172/10 | 357/382 |
|
|||
|
|||||||
| 0/9/1 | 13 | 44/0 | 220/294 |
|
|||
|
|||||||
| 0/5/5 | 14 | 82/2 | 295/345 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
BetBoom Team
Natus Vincere
Карта и графики
BetBoom TeamNatus Vincere