Карта 1: итог и игроки
Силы Света
BetBoom Team
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/0/4 | 24 | 382/15 | 794/962 |
|
|||
|
|||||||
| 9/1/11 | 20 | 262/12 | 589/652 |
|
|||
|
|||||||
| 2/0/16 | 22 | 322/14 | 620/792 |
|
|||
|
|||||||
| 7/1/10 | 18 | 65/2 | 385/540 |
|
|||
|
|||||||
| 1/0/11 | 16 | 59/3 | 315/435 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
Natus Vincere
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0/6/2 | 20 | 366/9 | 558/697 |
|
|||
|
|||||||
| 0/8/1 | 19 | 332/1 | 526/638 |
|
|||
|
|||||||
| 0/5/2 | 17 | 253/6 | 435/524 |
|
|||
|
|||||||
| 0/8/0 | 13 | 53/0 | 187/309 |
|
|||
|
|||||||
| 2/2/0 | 13 | 51/2 | 236/320 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
BetBoom Team
Natus Vincere
Карта и графики
BetBoom TeamNatus Vincere