Турниры
skebob
skebob
1:2
AVULUS
Карта 3: итог и игроки
Силы Света
AVULUS
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/2/5 | 24 | 583/10 | 814/839 |
|
|||
|
|||||||
| 4/1/6 | 24 | 451/2 | 646/847 |
|
|||
|
|||||||
| 1/3/11 | 19 | 262/9 | 577/515 |
|
|||
|
|||||||
| 4/4/9 | 18 | 88/2 | 352/452 |
|
|||
|
|||||||
| 0/3/9 | 18 | 32/4 | 288/448 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
skebob
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/4/2 | 22 | 431/16 | 612/689 |
|
|||
|
|||||||
| 4/5/8 | 19 | 254/11 | 434/483 |
|
|||
|
|||||||
| 1/1/6 | 18 | 303/8 | 448/451 |
|
|||
|
|||||||
| 1/5/6 | 13 | 32/1 | 191/242 |
|
|||
|
|||||||
| 3/0/6 | 17 | 77/4 | 301/428 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
AVULUS
skebob
Карта и графики
AVULUSskebob