Турниры
skebob
skebob
1:2
AVULUS
Карта 2: итог и игроки
Силы Света
skebob
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0/2/1 | 13 | 176/18 | 439/496 |
|
|||
|
|||||||
| 2/2/0 | 12 | 157/10 | 443/469 |
|
|||
|
|||||||
| 0/1/1 | 12 | 159/1 | 409/477 |
|
|||
|
|||||||
| 0/6/2 | 7 | 8/0 | 131/179 |
|
|||
|
|||||||
| 0/7/1 | 9 | 32/2 | 194/268 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
AVULUS
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/0/4 | 15 | 210/25 | 649/681 |
|
|||
|
|||||||
| 10/0/5 | 14 | 150/2 | 578/569 |
|
|||
|
|||||||
| 1/1/6 | 14 | 160/7 | 488/555 |
|
|||
|
|||||||
| 3/0/13 | 10 | 13/1 | 247/308 |
|
|||
|
|||||||
| 1/1/10 | 10 | 21/8 | 252/330 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
skebob
AVULUS
Карта и графики
skebobAVULUS