Турниры
Power Rangers
Power Rangers
1:2
BetBoom Team
Карта 3: итог и игроки
Силы Света
BetBoom Team
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/5/14 | 30 | 1175/15 | 1045/1079 |
|
|||
|
|||||||
| 9/4/17 | 30 | 759/17 | 699/1045 |
|
|||
|
|||||||
| 4/5/16 | 29 | 592/9 | 591/871 |
|
|||
|
|||||||
| 8/15/19 | 27 | 75/8 | 373/686 |
|
|||
|
|||||||
| 4/11/24 | 27 | 131/7 | 396/684 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
Power Rangers
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/8/14 | 30 | 896/19 | 840/1187 |
|
|||
|
|||||||
| 13/5/15 | 29 | 727/6 | 715/851 |
|
|||
|
|||||||
| 13/5/10 | 29 | 590/12 | 615/839 |
|
|||
|
|||||||
| 3/11/18 | 23 | 53/2 | 256/432 |
|
|||
|
|||||||
| 3/12/28 | 24 | 31/4 | 263/488 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
BetBoom Team
Power Rangers
Карта и графики
BetBoom TeamPower Rangers