Турниры
Power Rangers
Power Rangers
1:2
BetBoom Team
Карта 2: итог и игроки
Силы Света
Power Rangers
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/9/5 | 21 | 336/22 | 532/614 |
|
|||
|
|||||||
| 6/4/2 | 25 | 401/6 | 614/938 |
|
|||
|
|||||||
| 3/7/8 | 20 | 285/11 | 518/555 |
|
|||
|
|||||||
| 0/11/10 | 15 | 85/1 | 264/326 |
|
|||
|
|||||||
| 1/9/7 | 14 | 39/2 | 199/276 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
BetBoom Team
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/3/16 | 26 | 362/6 | 758/1064 |
|
|||
|
|||||||
| 15/1/9 | 26 | 523/6 | 838/1081 |
|
|||
|
|||||||
| 4/2/21 | 23 | 354/3 | 583/790 |
|
|||
|
|||||||
| 6/3/17 | 21 | 127/0 | 399/644 |
|
|||
|
|||||||
| 2/3/18 | 21 | 89/3 | 403/633 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
Power Rangers
BetBoom Team
Карта и графики
Power RangersBetBoom Team