Карта 3: итог и игроки
Силы Света
Xtreme Gaming
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/0/12 | 23 | 419/19 | 803/879 |
|
|||
|
|||||||
| 11/2/14 | 21 | 237/9 | 611/749 |
|
|||
|
|||||||
| 3/3/13 | 19 | 215/21 | 500/578 |
|
|||
|
|||||||
| 2/3/19 | 15 | 47/5 | 324/379 |
|
|||
|
|||||||
| 5/5/15 | 15 | 35/1 | 349/390 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
PARIVISION
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/4/2 | 16 | 472/4 | 666/458 |
|
|||
|
|||||||
| 2/3/9 | 18 | 265/9 | 472/554 |
|
|||
|
|||||||
| 5/5/2 | 17 | 233/2 | 492/492 |
|
|||
|
|||||||
| 4/9/6 | 14 | 50/2 | 287/323 |
|
|||
|
|||||||
| 0/6/9 | 15 | 75/1 | 315/366 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
Xtreme Gaming
PARIVISION
Карта и графики
Xtreme GamingPARIVISION