Карта 2: итог и игроки
Силы Света
Xtreme Gaming
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/0/9 | 27 | 580/13 | 793/920 |
|
|||
|
|||||||
| 7/4/12 | 27 | 410/8 | 615/940 |
|
|||
|
|||||||
| 5/8/10 | 26 | 434/10 | 601/854 |
|
|||
|
|||||||
| 2/8/14 | 20 | 114/2 | 354/484 |
|
|||
|
|||||||
| 1/7/13 | 20 | 144/2 | 373/475 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
PARIVISION
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/2/13 | 25 | 445/20 | 574/738 |
|
|||
|
|||||||
| 10/4/13 | 23 | 373/3 | 516/648 |
|
|||
|
|||||||
| 6/4/8 | 21 | 429/9 | 574/517 |
|
|||
|
|||||||
| 0/5/12 | 19 | 158/1 | 341/428 |
|
|||
|
|||||||
| 7/8/9 | 17 | 44/16 | 309/339 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
Xtreme Gaming
PARIVISION
Карта и графики
Xtreme GamingPARIVISION