Карта 2: итог и игроки
Силы Света
Xtreme Gaming
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2/3 | 23 | 393/6 | 737/865 |
|
|||
|
|||||||
| 10/2/15 | 22 | 237/3 | 582/784 |
|
|||
|
|||||||
| 3/3/14 | 21 | 299/13 | 591/771 |
|
|||
|
|||||||
| 5/3/12 | 15 | 38/6 | 315/400 |
|
|||
|
|||||||
| 2/4/21 | 19 | 46/1 | 341/586 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
PARIVISION
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/3/2 | 23 | 498/10 | 701/901 |
|
|||
|
|||||||
| 4/4/9 | 20 | 263/2 | 512/671 |
|
|||
|
|||||||
| 5/6/2 | 19 | 269/3 | 506/577 |
|
|||
|
|||||||
| 2/7/10 | 13 | 41/2 | 240/318 |
|
|||
|
|||||||
| 1/10/10 | 13 | 33/0 | 233/290 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
Xtreme Gaming
PARIVISION
Карта и графики
Xtreme GamingPARIVISION