Карта 1: итог и игроки
Силы Света
PARIVISION
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/4/4 | 22 | 405/11 | 559/711 |
|
|||
|
|||||||
| 4/5/2 | 22 | 348/4 | 562/761 |
|
|||
|
|||||||
| 3/5/4 | 18 | 261/3 | 465/481 |
|
|||
|
|||||||
| 1/7/5 | 15 | 141/1 | 301/372 |
|
|||
|
|||||||
| 0/10/4 | 16 | 29/5 | 207/408 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
Xtreme Gaming
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2/3 | 24 | 422/12 | 751/917 |
|
|||
|
|||||||
| 9/0/14 | 24 | 292/2 | 598/917 |
|
|||
|
|||||||
| 4/1/17 | 22 | 314/5 | 614/744 |
|
|||
|
|||||||
| 4/5/20 | 17 | 43/6 | 308/432 |
|
|||
|
|||||||
| 1/2/18 | 18 | 70/1 | 397/479 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
PARIVISION
Xtreme Gaming
Карта и графики
PARIVISIONXtreme Gaming