Турниры
Team Nemesis
Team Nemesis
2:1
DIREBORN
Карта 3: итог и игроки
Силы Света
DIREBORN
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6/3 | 21 | 387/13 | 557/714 |
|
|||
|
|||||||
| 4/5/6 | 19 | 255/18 | 516/578 |
|
|||
|
|||||||
| 2/6/5 | 20 | 274/10 | 508/639 |
|
|||
|
|||||||
| 4/5/7 | 13 | 61/3 | 257/306 |
|
|||
|
|||||||
| 2/10/5 | 12 | 76/0 | 248/267 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
Team Nemesis
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/1/9 | 24 | 573/17 | 893/928 |
|
|||
|
|||||||
| 10/4/12 | 22 | 258/9 | 607/803 |
|
|||
|
|||||||
| 9/1/15 | 20 | 242/9 | 590/653 |
|
|||
|
|||||||
| 2/5/20 | 15 | 21/5 | 294/390 |
|
|||
|
|||||||
| 4/3/10 | 17 | 30/4 | 323/481 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
DIREBORN
Team Nemesis
Карта и графики
DIREBORNTeam Nemesis