Турниры
Team Nemesis
Team Nemesis
2:1
DIREBORN
Карта 1: итог и игроки
Силы Света
Team Nemesis
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/2/3 | 24 | 727/15 | 806/688 |
|
|||
|
|||||||
| 1/8/5 | 21 | 326/9 | 448/536 |
|
|||
|
|||||||
| 6/6/4 | 21 | 299/12 | 468/540 |
|
|||
|
|||||||
| 2/13/6 | 15 | 15/0 | 216/289 |
|
|||
|
|||||||
| 1/11/5 | 14 | 42/1 | 262/268 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
DIREBORN
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/1/8 | 27 | 550/11 | 792/965 |
|
|||
|
|||||||
| 13/1/20 | 27 | 438/12 | 718/1002 |
|
|||
|
|||||||
| 5/3/27 | 26 | 378/17 | 706/900 |
|
|||
|
|||||||
| 7/3/22 | 22 | 64/2 | 372/573 |
|
|||
|
|||||||
| 2/5/21 | 20 | 67/4 | 355/509 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
Team Nemesis
DIREBORN
Карта и графики
Team NemesisDIREBORN