Турниры
DIREBORN
DIREBORN
0:2
Team Nemesis
Карта 2: итог и игроки
Силы Света
DIREBORN
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/5/3 | 21 | 390/17 | 590/726 |
|
|||
|
|||||||
| 4/4/8 | 21 | 317/21 | 586/693 |
|
|||
|
|||||||
| 3/8/5 | 19 | 231/8 | 483/571 |
|
|||
|
|||||||
| 1/12/8 | 15 | 60/6 | 276/372 |
|
|||
|
|||||||
| 1/11/8 | 14 | 16/4 | 206/342 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
Team Nemesis
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/0/9 | 23 | 548/12 | 949/882 |
|
|||
|
|||||||
| 14/2/17 | 23 | 206/15 | 588/864 |
|
|||
|
|||||||
| 8/3/25 | 20 | 216/10 | 595/636 |
|
|||
|
|||||||
| 3/6/24 | 15 | 28/2 | 320/383 |
|
|||
|
|||||||
| 4/4/24 | 17 | 39/0 | 358/483 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
DIREBORN
Team Nemesis
Карта и графики
DIREBORNTeam Nemesis