Турниры
DIREBORN
DIREBORN
0:2
Team Nemesis
Карта 1: итог и игроки
Силы Света
DIREBORN
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/3/7 | 27 | 675/12 | 702/927 |
|
|||
|
|||||||
| 7/6/5 | 25 | 353/25 | 512/715 |
|
|||
|
|||||||
| 4/5/8 | 25 | 522/4 | 597/713 |
|
|||
|
|||||||
| 2/6/6 | 20 | 195/7 | 383/460 |
|
|||
|
|||||||
| 3/4/9 | 20 | 120/2 | 311/443 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
Team Nemesis
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/3/11 | 26 | 808/11 | 911/789 |
|
|||
|
|||||||
| 9/4/14 | 29 | 553/5 | 753/1180 |
|
|||
|
|||||||
| 4/1/13 | 25 | 440/6 | 615/723 |
|
|||
|
|||||||
| 2/8/21 | 22 | 36/2 | 330/538 |
|
|||
|
|||||||
| 2/3/17 | 22 | 110/1 | 402/526 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
DIREBORN
Team Nemesis
Карта и графики
DIREBORNTeam Nemesis