Карта 2: итог и игроки
Силы Света
PARIVISION
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/5/13 | 25 | 443/11 | 732/903 |
|
|||
|
|||||||
| 7/1/12 | 24 | 350/8 | 637/800 |
|
|||
|
|||||||
| 8/1/11 | 22 | 318/3 | 568/664 |
|
|||
|
|||||||
| 5/8/8 | 23 | 260/3 | 493/689 |
|
|||
|
|||||||
| 3/2/16 | 19 | 32/3 | 352/491 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
Natus Vincere
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/3/3 | 24 | 567/13 | 709/815 |
|
|||
|
|||||||
| 6/5/4 | 23 | 388/1 | 637/724 |
|
|||
|
|||||||
| 3/6/5 | 20 | 346/10 | 519/558 |
|
|||
|
|||||||
| 3/7/7 | 15 | 42/0 | 219/314 |
|
|||
|
|||||||
| 2/9/5 | 16 | 132/0 | 325/351 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
PARIVISION
Natus Vincere
Карта и графики
PARIVISIONNatus Vincere