Карта 1: итог и игроки
Силы Света
PARIVISION
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/1/6 | 19 | 352/11 | 706/715 |
|
|||
|
|||||||
| 5/3/8 | 18 | 244/9 | 577/639 |
|
|||
|
|||||||
| 5/1/10 | 19 | 304/7 | 678/674 |
|
|||
|
|||||||
| 3/2/12 | 15 | 78/0 | 376/461 |
|
|||
|
|||||||
| 0/0/18 | 16 | 54/3 | 372/522 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
Natus Vincere
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/3/2 | 18 | 291/1 | 536/622 |
|
|||
|
|||||||
| 2/4/4 | 14 | 180/4 | 387/383 |
|
|||
|
|||||||
| 0/4/1 | 13 | 168/13 | 354/354 |
|
|||
|
|||||||
| 0/5/5 | 11 | 28/2 | 213/246 |
|
|||
|
|||||||
| 1/4/5 | 11 | 23/4 | 215/247 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
PARIVISION
Natus Vincere
Карта и графики
PARIVISIONNatus Vincere