Карта 2: итог и игроки
Силы Света
Hokori
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/6/1 | 18 | 338/4 | 588/680 |
|
|||
|
|||||||
| 4/4/5 | 16 | 178/9 | 432/521 |
|
|||
|
|||||||
| 2/7/5 | 16 | 215/17 | 473/545 |
|
|||
|
|||||||
| 6/8/8 | 12 | 47/3 | 299/318 |
|
|||
|
|||||||
| 3/4/7 | 12 | 32/2 | 248/323 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
Estar Backs
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/4/5 | 23 | 414/8 | 823/1074 |
|
|||
|
|||||||
| 10/0/12 | 22 | 251/11 | 720/996 |
|
|||
|
|||||||
| 4/3/12 | 18 | 181/8 | 577/677 |
|
|||
|
|||||||
| 2/6/14 | 16 | 18/4 | 302/528 |
|
|||
|
|||||||
| 4/4/12 | 13 | 27/2 | 325/390 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
Hokori
Estar Backs
Карта и графики
HokoriEstar Backs