Карта 2: итог и игроки
Силы Света
PlayTime
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1/8 | 16 | 181/4 | 633/654 |
|
|||
|
|||||||
| 14/2/13 | 18 | 169/8 | 676/767 |
|
|||
|
|||||||
| 3/2/18 | 16 | 174/7 | 595/626 |
|
|||
|
|||||||
| 3/1/18 | 13 | 48/3 | 337/461 |
|
|||
|
|||||||
| 2/1/16 | 12 | 21/1 | 300/366 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
Estar Backs
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6/1 | 15 | 273/16 | 536/580 |
|
|||
|
|||||||
| 2/3/4 | 13 | 140/4 | 406/440 |
|
|||
|
|||||||
| 1/7/2 | 13 | 107/0 | 344/443 |
|
|||
|
|||||||
| 2/8/2 | 9 | 19/3 | 189/244 |
|
|||
|
|||||||
| 1/9/2 | 10 | 46/0 | 223/263 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
PlayTime
Estar Backs
Карта и графики
PlayTimeEstar Backs