Карта 2: итог и игроки
Силы Света
Vici Gaming
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1/2 | 20 | 439/18 | 568/589 |
|
|||
|
|||||||
| 4/6/4 | 21 | 331/13 | 528/666 |
|
|||
|
|||||||
| 2/6/2 | 18 | 312/6 | 519/490 |
|
|||
|
|||||||
| 2/6/3 | 17 | 97/7 | 318/426 |
|
|||
|
|||||||
| 3/11/5 | 14 | 52/2 | 281/325 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
Yakult Brothers
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/1/8 | 25 | 424/7 | 758/932 |
|
|||
|
|||||||
| 11/2/13 | 22 | 310/9 | 654/771 |
|
|||
|
|||||||
| 4/1/10 | 22 | 276/15 | 637/732 |
|
|||
|
|||||||
| 2/6/16 | 18 | 51/1 | 314/521 |
|
|||
|
|||||||
| 6/2/15 | 19 | 115/6 | 400/573 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
Vici Gaming
Yakult Brothers
Карта и графики
Vici GamingYakult Brothers