Карта 1: итог и игроки
Силы Света
PARIVISION
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/3/7 | 20 | 339/9 | 725/795 |
|
|||
|
|||||||
| 6/3/15 | 19 | 210/4 | 619/687 |
|
|||
|
|||||||
| 9/1/13 | 18 | 201/8 | 604/650 |
|
|||
|
|||||||
| 5/6/8 | 16 | 155/0 | 483/513 |
|
|||
|
|||||||
| 1/2/14 | 14 | 57/14 | 373/387 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
MOUZ
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/3/3 | 19 | 321/7 | 593/686 |
|
|||
|
|||||||
| 7/3/6 | 18 | 249/18 | 536/609 |
|
|||
|
|||||||
| 0/6/4 | 16 | 220/9 | 458/487 |
|
|||
|
|||||||
| 1/3/9 | 13 | 29/1 | 248/345 |
|
|||
|
|||||||
| 4/9/9 | 12 | 37/2 | 284/306 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
PARIVISION
MOUZ
Карта и графики
PARIVISIONMOUZ