Карта 2: итог и игроки
Силы Света
PARIVISION
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/0/16 | 23 | 489/10 | 858/854 |
|
|||
|
|||||||
| 9/2/18 | 22 | 238/9 | 621/742 |
|
|||
|
|||||||
| 4/4/17 | 20 | 224/11 | 506/609 |
|
|||
|
|||||||
| 7/4/20 | 20 | 136/1 | 528/627 |
|
|||
|
|||||||
| 6/1/18 | 19 | 80/2 | 430/587 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
Nigma Galaxy
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/7/5 | 21 | 350/6 | 536/699 |
|
|||
|
|||||||
| 2/8/5 | 20 | 286/12 | 479/615 |
|
|||
|
|||||||
| 2/8/2 | 17 | 270/5 | 431/459 |
|
|||
|
|||||||
| 1/5/6 | 16 | 184/2 | 339/421 |
|
|||
|
|||||||
| 2/7/9 | 15 | 57/1 | 264/361 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
PARIVISION
Nigma Galaxy
Карта и графики
PARIVISIONNigma Galaxy