Карта 1: итог и игроки
Силы Света
Team Liquid
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/1/9 | 24 | 404/6 | 712/944 |
|
|||
|
|||||||
| 13/0/16 | 25 | 367/6 | 717/980 |
|
|||
|
|||||||
| 7/2/15 | 23 | 350/12 | 632/830 |
|
|||
|
|||||||
| 3/4/21 | 20 | 64/1 | 331/644 |
|
|||
|
|||||||
| 5/4/18 | 18 | 95/2 | 386/527 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
BetBoom Team
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0/4/5 | 19 | 319/20 | 505/576 |
|
|||
|
|||||||
| 1/3/5 | 20 | 292/10 | 472/623 |
|
|||
|
|||||||
| 7/4/0 | 23 | 334/3 | 607/814 |
|
|||
|
|||||||
| 3/9/5 | 14 | 77/1 | 301/317 |
|
|||
|
|||||||
| 0/14/6 | 14 | 64/16 | 253/323 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
Team Liquid
BetBoom Team
Карта и графики
Team LiquidBetBoom Team