Карта 2: итог и игроки
Силы Света
BetBoom Team
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/0/4 | 22 | 404/10 | 727/822 |
|
|||
|
|||||||
| 5/0/16 | 20 | 251/8 | 543/683 |
|
|||
|
|||||||
| 8/0/17 | 19 | 262/8 | 630/623 |
|
|||
|
|||||||
| 3/2/16 | 18 | 39/4 | 336/520 |
|
|||
|
|||||||
| 1/2/15 | 17 | 18/4 | 306/462 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
Team Spirit
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4/0 | 21 | 478/4 | 637/709 |
|
|||
|
|||||||
| 1/6/2 | 17 | 232/15 | 416/472 |
|
|||
|
|||||||
| 0/5/3 | 16 | 272/2 | 408/455 |
|
|||
|
|||||||
| 0/5/2 | 11 | 41/10 | 233/213 |
|
|||
|
|||||||
| 2/6/2 | 13 | 50/1 | 262/282 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
BetBoom Team
Team Spirit
Карта и графики
BetBoom TeamTeam Spirit