Карта 2: итог и игроки
Силы Света
BetBoom Team
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/0/8 | 21 | 270/19 | 734/883 |
|
|||
|
|||||||
| 6/4/14 | 18 | 196/16 | 555/648 |
|
|||
|
|||||||
| 4/0/10 | 20 | 284/10 | 607/791 |
|
|||
|
|||||||
| 4/3/21 | 14 | 58/1 | 356/416 |
|
|||
|
|||||||
| 4/4/19 | 15 | 32/0 | 340/426 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
Team Liquid
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0/5/2 | 18 | 320/10 | 502/622 |
|
|||
|
|||||||
| 4/9/5 | 16 | 197/8 | 438/497 |
|
|||
|
|||||||
| 2/2/3 | 16 | 221/7 | 447/489 |
|
|||
|
|||||||
| 2/8/4 | 12 | 94/5 | 322/318 |
|
|||
|
|||||||
| 3/8/5 | 13 | 89/3 | 318/338 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
BetBoom Team
Team Liquid
Карта и графики
BetBoom TeamTeam Liquid