Карта 1: итог и игроки
Силы Света
PARIVISION
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/0/5 | 21 | 329/24 | 813/902 |
|
|||
|
|||||||
| 9/2/10 | 18 | 234/5 | 673/698 |
|
|||
|
|||||||
| 6/1/12 | 16 | 156/11 | 514/556 |
|
|||
|
|||||||
| 4/2/15 | 15 | 31/0 | 332/512 |
|
|||
|
|||||||
| 6/3/13 | 14 | 44/2 | 369/463 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
MOUZ
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4/2 | 15 | 254/7 | 492/517 |
|
|||
|
|||||||
| 2/4/3 | 16 | 197/14 | 443/563 |
|
|||
|
|||||||
| 2/8/5 | 14 | 166/7 | 385/415 |
|
|||
|
|||||||
| 1/4/6 | 10 | 23/0 | 223/264 |
|
|||
|
|||||||
| 0/12/7 | 10 | 39/3 | 240/238 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
PARIVISION
MOUZ
Карта и графики
PARIVISIONMOUZ