Карта 1: итог и игроки
Силы Света
BetBoom Team
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/0/12 | 25 | 388/15 | 778/1006 |
|
|||
|
|||||||
| 7/0/17 | 24 | 286/14 | 598/885 |
|
|||
|
|||||||
| 5/1/20 | 21 | 222/9 | 495/672 |
|
|||
|
|||||||
| 5/6/14 | 19 | 54/1 | 357/551 |
|
|||
|
|||||||
| 4/5/23 | 19 | 104/0 | 395/559 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
Team Liquid
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/5/4 | 20 | 325/25 | 535/622 |
|
|||
|
|||||||
| 5/4/4 | 21 | 363/3 | 501/647 |
|
|||
|
|||||||
| 2/8/4 | 17 | 275/8 | 409/440 |
|
|||
|
|||||||
| 1/10/8 | 14 | 41/3 | 220/303 |
|
|||
|
|||||||
| 1/8/7 | 15 | 58/5 | 263/359 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
BetBoom Team
Team Liquid
Карта и графики
BetBoom TeamTeam Liquid