Карта 2: итог и игроки
Силы Света
MOUZ
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3/4 | 14 | 167/2 | 484/521 |
|
|||
|
|||||||
| 2/2/4 | 13 | 119/9 | 400/469 |
|
|||
|
|||||||
| 3/5/2 | 14 | 206/4 | 526/493 |
|
|||
|
|||||||
| 0/4/4 | 9 | 13/3 | 183/241 |
|
|||
|
|||||||
| 1/6/4 | 9 | 20/0 | 178/253 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
PARIVISION
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/2/5 | 16 | 238/15 | 702/656 |
|
|||
|
|||||||
| 5/2/6 | 15 | 176/15 | 590/611 |
|
|||
|
|||||||
| 2/0/9 | 16 | 217/15 | 667/638 |
|
|||
|
|||||||
| 1/1/11 | 12 | 60/0 | 363/417 |
|
|||
|
|||||||
| 2/2/9 | 10 | 18/6 | 289/275 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
MOUZ
PARIVISION
Карта и графики
MOUZPARIVISION