Карта 2: итог и игроки
Силы Света
DIREBORN
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/2/9 | 23 | 318/7 | 737/996 |
|
|||
|
|||||||
| 11/3/12 | 17 | 166/9 | 532/583 |
|
|||
|
|||||||
| 6/3/12 | 18 | 154/14 | 493/624 |
|
|||
|
|||||||
| 1/1/19 | 15 | 76/1 | 337/463 |
|
|||
|
|||||||
| 4/0/20 | 15 | 67/0 | 391/465 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
Mentality Monsters
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2/5 | 18 | 354/8 | 581/609 |
|
|||
|
|||||||
| 2/10/3 | 13 | 142/6 | 307/339 |
|
|||
|
|||||||
| 3/9/3 | 14 | 175/5 | 377/426 |
|
|||
|
|||||||
| 1/11/5 | 12 | 45/2 | 251/290 |
|
|||
|
|||||||
| 1/3/6 | 11 | 19/2 | 223/270 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
DIREBORN
Mentality Monsters
Карта и графики
DIREBORNMentality Monsters