Карта 1: итог и игроки
Силы Света
Estar Backs
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1/11 | 23 | 400/17 | 834/1028 |
|
|||
|
|||||||
| 5/2/14 | 22 | 287/1 | 649/882 |
|
|||
|
|||||||
| 8/2/18 | 21 | 281/2 | 652/812 |
|
|||
|
|||||||
| 6/2/18 | 17 | 40/0 | 370/535 |
|
|||
|
|||||||
| 5/7/16 | 18 | 70/1 | 383/617 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
TeamDk
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/6/3 | 16 | 232/23 | 473/499 |
|
|||
|
|||||||
| 7/4/2 | 20 | 326/7 | 626/728 |
|
|||
|
|||||||
| 1/6/8 | 18 | 235/9 | 471/599 |
|
|||
|
|||||||
| 0/12/9 | 12 | 21/2 | 229/309 |
|
|||
|
|||||||
| 2/10/6 | 12 | 25/6 | 240/295 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
Estar Backs
TeamDk
Карта и графики
Estar BacksTeamDk