Карта 2: итог и игроки
Силы Света
PARIVISION
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/3/20 | 20 | 227/9 | 685/708 |
|
|||
|
|||||||
| 12/1/19 | 20 | 215/6 | 640/719 |
|
|||
|
|||||||
| 4/2/24 | 19 | 179/2 | 533/647 |
|
|||
|
|||||||
| 7/2/30 | 16 | 50/0 | 378/466 |
|
|||
|
|||||||
| 7/4/14 | 17 | 43/2 | 392/522 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
Aurora Gaming
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/8/6 | 18 | 334/5 | 527/596 |
|
|||
|
|||||||
| 4/5/3 | 18 | 248/8 | 461/596 |
|
|||
|
|||||||
| 5/9/2 | 17 | 222/6 | 464/517 |
|
|||
|
|||||||
| 0/11/10 | 12 | 30/2 | 212/280 |
|
|||
|
|||||||
| 1/11/9 | 12 | 66/2 | 288/291 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
PARIVISION
Aurora Gaming
Карта и графики
PARIVISIONAurora Gaming