Карта 1: итог и игроки
Силы Света
MOUZ
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/4/13 | 17 | 179/17 | 512/575 |
|
|||
|
|||||||
| 4/3/14 | 18 | 138/24 | 451/619 |
|
|||
|
|||||||
| 6/0/17 | 20 | 264/10 | 639/763 |
|
|||
|
|||||||
| 6/3/17 | 15 | 29/1 | 319/475 |
|
|||
|
|||||||
| 10/0/16 | 17 | 98/10 | 415/575 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
PARIVISION
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0/5/2 | 17 | 306/9 | 569/595 |
|
|||
|
|||||||
| 3/4/5 | 18 | 228/8 | 504/654 |
|
|||
|
|||||||
| 3/8/5 | 15 | 205/6 | 448/426 |
|
|||
|
|||||||
| 1/6/5 | 12 | 44/1 | 270/319 |
|
|||
|
|||||||
| 3/9/6 | 12 | 36/1 | 265/294 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
MOUZ
PARIVISION
Карта и графики
MOUZPARIVISION