Карта 1: итог и игроки
Силы Света
Yakult Brothers
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/5/4 | 17 | 236/9 | 589/685 |
|
|||
|
|||||||
| 2/5/7 | 15 | 140/10 | 404/487 |
|
|||
|
|||||||
| 2/9/4 | 12 | 101/6 | 304/354 |
|
|||
|
|||||||
| 2/10/8 | 11 | 26/7 | 249/315 |
|
|||
|
|||||||
| 3/5/7 | 11 | 14/1 | 232/276 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
1win Team
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/5/13 | 19 | 193/10 | 646/771 |
|
|||
|
|||||||
| 9/1/12 | 16 | 168/18 | 577/583 |
|
|||
|
|||||||
| 8/2/6 | 18 | 229/1 | 638/720 |
|
|||
|
|||||||
| 4/2/13 | 14 | 26/5 | 289/458 |
|
|||
|
|||||||
| 5/3/20 | 14 | 26/11 | 326/453 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
Yakult Brothers
1win Team
Карта и графики
Yakult Brothers1win Team