Карта 1: итог и игроки
Силы Света
BetBoom Team
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/4/5 | 22 | 380/11 | 643/855 |
|
|||
|
|||||||
| 4/6/7 | 19 | 274/14 | 509/613 |
|
|||
|
|||||||
| 2/8/5 | 17 | 226/5 | 523/491 |
|
|||
|
|||||||
| 5/7/6 | 15 | 32/2 | 287/379 |
|
|||
|
|||||||
| 0/7/7 | 14 | 64/5 | 278/365 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
MOUZ
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2/10 | 24 | 308/10 | 731/971 |
|
|||
|
|||||||
| 4/2/18 | 20 | 288/14 | 647/656 |
|
|||
|
|||||||
| 6/2/13 | 20 | 190/11 | 568/653 |
|
|||
|
|||||||
| 1/5/16 | 16 | 37/3 | 327/456 |
|
|||
|
|||||||
| 7/5/17 | 19 | 81/3 | 436/639 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
BetBoom Team
MOUZ
Карта и графики
BetBoom TeamMOUZ