Карта 2: итог и игроки
Силы Света
GamerLegion
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/3/10 | 25 | 338/15 | 766/1076 |
|
|||
|
|||||||
| 24/2/16 | 26 | 281/18 | 831/1218 |
|
|||
|
|||||||
| 6/6/20 | 19 | 191/16 | 558/616 |
|
|||
|
|||||||
| 2/8/32 | 19 | 66/2 | 410/579 |
|
|||
|
|||||||
| 6/6/19 | 18 | 58/1 | 387/535 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
1win Team
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/6/13 | 24 | 295/14 | 641/949 |
|
|||
|
|||||||
| 4/9/16 | 20 | 299/10 | 594/690 |
|
|||
|
|||||||
| 4/13/3 | 17 | 188/3 | 448/518 |
|
|||
|
|||||||
| 7/14/5 | 15 | 48/5 | 286/397 |
|
|||
|
|||||||
| 5/12/14 | 16 | 57/5 | 370/456 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
GamerLegion
1win Team
Карта и графики
GamerLegion1win Team