Карта 1: итог и игроки
Силы Света
MOUZ
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/6/4 | 22 | 399/12 | 610/720 |
|
|||
|
|||||||
| 4/3/5 | 21 | 341/3 | 523/623 |
|
|||
|
|||||||
| 0/6/6 | 18 | 255/11 | 459/489 |
|
|||
|
|||||||
| 2/6/5 | 16 | 61/3 | 252/407 |
|
|||
|
|||||||
| 2/3/4 | 15 | 163/5 | 341/362 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
Yakult Brothers
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/0/8 | 25 | 415/15 | 785/915 |
|
|||
|
|||||||
| 7/4/11 | 21 | 282/15 | 586/640 |
|
|||
|
|||||||
| 3/4/15 | 22 | 236/7 | 504/688 |
|
|||
|
|||||||
| 1/1/17 | 19 | 88/2 | 354/544 |
|
|||
|
|||||||
| 5/5/16 | 20 | 102/0 | 390/571 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
MOUZ
Yakult Brothers
Карта и графики
MOUZYakult Brothers