Карта 2: итог и игроки
Силы Света
PARIVISION
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/4/3 | 20 | 340/16 | 680/744 |
|
|||
|
|||||||
| 2/3/2 | 16 | 220/35 | 487/531 |
|
|||
|
|||||||
| 0/7/5 | 16 | 213/5 | 448/534 |
|
|||
|
|||||||
| 2/9/4 | 12 | 39/0 | 225/314 |
|
|||
|
|||||||
| 2/4/3 | 13 | 15/3 | 234/350 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
1win Team
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/0/12 | 21 | 321/21 | 748/851 |
|
|||
|
|||||||
| 6/2/15 | 20 | 238/2 | 554/781 |
|
|||
|
|||||||
| 5/4/11 | 21 | 262/3 | 532/823 |
|
|||
|
|||||||
| 2/4/15 | 15 | 32/1 | 272/446 |
|
|||
|
|||||||
| 2/3/19 | 15 | 61/1 | 340/478 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
PARIVISION
1win Team
Карта и графики
PARIVISION1win Team