Турниры
MOUZ
MOUZ
1:2
GamerLegion
Карта 1: итог и игроки
Силы Света
MOUZ
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/5/6 | 25 | 582/16 | 614/714 |
|
|||
|
|||||||
| 4/7/7 | 23 | 414/0 | 558/605 |
|
|||
|
|||||||
| 3/6/8 | 22 | 342/14 | 493/543 |
|
|||
|
|||||||
| 4/10/12 | 18 | 22/4 | 280/372 |
|
|||
|
|||||||
| 3/7/8 | 19 | 171/1 | 342/431 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
GamerLegion
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/3/10 | 26 | 553/10 | 755/802 |
|
|||
|
|||||||
| 11/2/13 | 26 | 444/24 | 719/891 |
|
|||
|
|||||||
| 9/3/17 | 27 | 388/12 | 647/920 |
|
|||
|
|||||||
| 4/3/17 | 23 | 33/7 | 331/632 |
|
|||
|
|||||||
| 3/6/17 | 22 | 41/2 | 360/576 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
MOUZ
GamerLegion
Карта и графики
MOUZGamerLegion