Карта 2: итог и игроки
Силы Света
1win Team
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/5/8 | 23 | 404/12 | 614/803 |
|
|||
|
|||||||
| 5/6/12 | 19 | 242/11 | 511/544 |
|
|||
|
|||||||
| 7/4/13 | 20 | 332/7 | 616/576 |
|
|||
|
|||||||
| 4/9/14 | 15 | 15/0 | 264/328 |
|
|||
|
|||||||
| 4/12/15 | 15 | 35/16 | 286/363 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
Aurora Gaming
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/2/10 | 25 | 412/13 | 720/1001 |
|
|||
|
|||||||
| 14/3/15 | 26 | 370/8 | 720/1026 |
|
|||
|
|||||||
| 12/5/12 | 26 | 390/3 | 800/1072 |
|
|||
|
|||||||
| 2/6/21 | 17 | 41/2 | 314/411 |
|
|||
|
|||||||
| 0/11/14 | 16 | 29/1 | 278/377 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
1win Team
Aurora Gaming
Карта и графики
1win TeamAurora Gaming