Карта 3: итог и игроки
Силы Света
PlayTime
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1/7 | 22 | 419/4 | 764/834 |
|
|||
|
|||||||
| 7/1/12 | 23 | 359/2 | 646/859 |
|
|||
|
|||||||
| 4/5/16 | 20 | 214/5 | 529/655 |
|
|||
|
|||||||
| 2/2/17 | 20 | 74/5 | 400/677 |
|
|||
|
|||||||
| 0/2/13 | 19 | 82/5 | 366/593 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
BetBoom Team
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/5/5 | 19 | 310/15 | 549/618 |
|
|||
|
|||||||
| 3/8/4 | 17 | 261/22 | 484/508 |
|
|||
|
|||||||
| 1/2/5 | 18 | 239/10 | 451/533 |
|
|||
|
|||||||
| 2/2/6 | 16 | 65/3 | 313/419 |
|
|||
|
|||||||
| 2/8/3 | 12 | 24/5 | 235/252 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
PlayTime
BetBoom Team
Карта и графики
PlayTimeBetBoom Team