Карта 2: итог и игроки
Силы Света
Nigma Galaxy
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0/5/4 | 19 | 402/3 | 591/613 |
|
|||
|
|||||||
| 2/5/9 | 17 | 212/4 | 437/526 |
|
|||
|
|||||||
| 4/6/8 | 16 | 227/5 | 444/467 |
|
|||
|
|||||||
| 5/5/9 | 15 | 55/4 | 318/381 |
|
|||
|
|||||||
| 3/10/9 | 12 | 54/0 | 285/276 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
BetBoom Team
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/2/11 | 21 | 370/12 | 774/765 |
|
|||
|
|||||||
| 8/3/12 | 20 | 240/28 | 607/676 |
|
|||
|
|||||||
| 10/2/13 | 21 | 307/11 | 710/750 |
|
|||
|
|||||||
| 3/2/23 | 17 | 64/3 | 373/512 |
|
|||
|
|||||||
| 3/6/12 | 16 | 30/1 | 342/447 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
Nigma Galaxy
BetBoom Team
Карта и графики
Nigma GalaxyBetBoom Team