Карта 2: итог и игроки
Силы Света
PARIVISION
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/0/14 | 20 | 353/21 | 722/774 |
|
|||
|
|||||||
| 4/4/13 | 19 | 239/8 | 547/692 |
|
|||
|
|||||||
| 14/1/10 | 21 | 186/12 | 582/847 |
|
|||
|
|||||||
| 7/4/12 | 16 | 25/2 | 344/488 |
|
|||
|
|||||||
| 2/0/16 | 17 | 22/1 | 289/526 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
Natus Vincere
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/5/1 | 17 | 304/3 | 534/574 |
|
|||
|
|||||||
| 1/5/5 | 17 | 219/14 | 464/519 |
|
|||
|
|||||||
| 0/5/4 | 16 | 190/5 | 366/474 |
|
|||
|
|||||||
| 1/7/4 | 13 | 47/0 | 255/356 |
|
|||
|
|||||||
| 2/8/4 | 13 | 24/2 | 235/313 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
PARIVISION
Natus Vincere
Карта и графики
PARIVISIONNatus Vincere