Карта 2: итог и игроки
Силы Света
Nigma Galaxy
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/6/6 | 18 | 280/4 | 460/603 |
|
|||
|
|||||||
| 3/6/6 | 16 | 164/29 | 408/443 |
|
|||
|
|||||||
| 3/6/3 | 19 | 289/7 | 523/611 |
|
|||
|
|||||||
| 6/9/7 | 14 | 39/5 | 270/374 |
|
|||
|
|||||||
| 1/6/9 | 13 | 38/1 | 259/316 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
Natus Vincere
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/1/9 | 25 | 476/7 | 921/1122 |
|
|||
|
|||||||
| 8/4/12 | 20 | 195/8 | 542/727 |
|
|||
|
|||||||
| 10/1/14 | 21 | 275/5 | 618/798 |
|
|||
|
|||||||
| 1/5/20 | 17 | 42/3 | 293/502 |
|
|||
|
|||||||
| 0/4/18 | 17 | 87/0 | 373/524 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
Nigma Galaxy
Natus Vincere
Карта и графики
Nigma GalaxyNatus Vincere