Карта 2: итог и игроки
Силы Света
Nemiga Gaming
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0/6/1 | 13 | 176/6 | 341/364 |
|
|||
|
|||||||
| 2/1/2 | 16 | 246/14 | 484/555 |
|
|||
|
|||||||
| 0/5/1 | 14 | 180/7 | 359/420 |
|
|||
|
|||||||
| 1/8/2 | 9 | 12/0 | 174/196 |
|
|||
|
|||||||
| 1/11/2 | 8 | 15/3 | 176/183 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
BetBoom Team
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/1/10 | 18 | 227/9 | 605/718 |
|
|||
|
|||||||
| 13/1/11 | 17 | 183/5 | 588/593 |
|
|||
|
|||||||
| 5/1/12 | 17 | 197/7 | 558/613 |
|
|||
|
|||||||
| 8/0/19 | 15 | 30/3 | 345/469 |
|
|||
|
|||||||
| 1/1/13 | 15 | 74/0 | 366/473 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
Nemiga Gaming
BetBoom Team
Карта и графики
Nemiga GamingBetBoom Team